Luca kullanan muhasebe personelleri ve mali müşavirler için klavye kısayollarını bilmek, fiş girişini hızlandırır, hatalı işlem riskini azaltır ve günlük muhasebe süreçlerini daha pratik hale getirir. Özellikle satır ekleme, üst satırdan veri kopyalama, KDV hesaplama, bakiye kapatma ve yeni fiş açma gibi sık kullanılan işlemler, doğru kısayollarla çok daha kısa sürede tamamlanabilir.
Aşağıda en sık kullanılan Luca klavye kısayol tuşlarını açıklamalarıyla birlikte tablo halinde bulabilirsiniz. Kullanıcıların aradığı işlemi hızlıca bulabilmesi için liste; fiş girişi, KDV işlemleri, raporlama, döviz ve ekran geçişleri gibi temel kullanım alanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Luca F Kısayol Tuşları
| Kısayol | İşlev | Not |
|---|---|---|
| F3 | KDV bacağı aç | - |
| F4 | KDV tutarını içinden ayır | - |
| F5 | KDV tutarını içinden ayır ve cariye kapat | - |
| F6 | KDV tutarını içinden ayır ve kasaya kapat | - |
| F7 | %1 KDV ayır | KDV hesapları tanımlı olmalıdır |
| F8 | %10 KDV ayır | Sürüme göre değişebilir |
| F9 | %20 KDV ayır | Sürüme göre değişebilir |
| Shift + F7 | Tevkifatlı %1 KDV işlemi | Tevkifatlı kullanım |
| Shift + F8 | Tevkifatlı %10 KDV işlemi | Tevkifatlı kullanım |
| Shift + F9 | Tevkifatlı %20 KDV işlemi | Tevkifatlı kullanım |
| F10 | Yeni hesap açma / hesap düzeltme | Hesap kodu alanında kullanılır |
| F12 | Mizan | Bazı sürümlerde işlev F9'a taşınmıştır |
Luca ALT Kısayol Tuşları
| Kısayol | İşlev | Not |
|---|---|---|
| Alt + 1 | Üst satırı kopyala | - |
| Alt + 2 | Üst satırdan alan kopyala | - |
| Alt + 3 | Mini hesap planı tablosu göster / gizle | - |
| Alt + 4 | Evrak no, evrak tarihi ve açıklama kopyala | - |
| Alt + A | Aylık bakiye kapat | - |
| Alt + B | Bakiye kopyala | - |
| Alt + C | Seçili kasaya kapat | Bazı ekranlarda kasa kapat olarak geçer |
| Alt + D | Fiş stok hareketleri düzenle | - |
| Alt + E | Satır ekleme | - |
| Alt + F | Filtre ekranı | - |
| Alt + G | Genel bakiye kapat | - |
| Alt + H | Hesaba kapat | Bazı ekranlarda fişi kapat olarak geçebilir |
| Alt + I | Kopyala | - |
| Alt + J | Hızlı fiş | - |
| Alt + K | Fiş kaydet | Hızlı fiş ekranı açıksa sadece hızlı fişi kaydeder |
| Alt + L | Liste ekranına geç | - |
| Alt + M | Muavin | Muavin defter ekranı |
| Alt + N | Fiş böl | - |
| Alt + O | Özet raporu | Bazı sürümlerde farklı işlev gösterebilir |
| Alt + P | Ödeme yöntemi seç | e-Defter işlemlerinde kullanılır |
| Alt + Q | KDV bacağı aç ve kasaya kapat | - |
| Alt + R | Seçili satır stok işlemleri | - |
| Alt + S | Satır sil | - |
| Alt + T | Toplu fiş ekranına geç | - |
| Alt + U | Fişteki döviz ve miktar tutarlarını düzenle | - |
| Alt + V | KDV tutar kopyala | - |
| Alt + W | KDV bacağı oluştur | - |
| Alt + X | KDV kapat | - |
| Alt + Y | Yeni fiş girişi | - |
| Alt + Z | KDV hesapla | - |
Luca CTRL Kısayol Tuşları
| Kısayol | İşlev |
|---|---|
| Ctrl + D | Döviz bilgileri |
| Ctrl + 1 - 9 | Ön tanımlı fiş açıklamaları |